03.02.2020 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 21 - 40 из 68 записей на 4 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
01.02.2020 | 40103642991 | Ignitis Latvija, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
02.02.2020 | 42403032410 | JAVISI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 322294.84 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
03.02.2020 | 43603068284 | Jelgavas augļi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
01.02.2020 | 40003410894 | Jelgavas novada KU, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
01.02.2020 | 40003959814 | Kabuleti Fruit, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
03.02.2020 | 46101010581 | KALNARĀJI, Alsungas pagasta zemnieku saimniecība | День рождение предприятий | |
03.02.2020 | 40101006011 | ĶIKŠI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано новое требование о выплате | |
03.02.2020 | 40101006011 | ĶIKŠI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано новое требование о выплате | |
03.02.2020 | 47703001947 | KONTAKTS-PREIĻI, SIA | День рождение предприятий | |
02.02.2020 | 43603070950 | Krāsaino Metālu Manufaktūra, Akciju sabiedrība | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
03.02.2020 | 40003067476 | KULDĪGAS TEKSTILS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
01.02.2020 | 40003570733 | LANEKSS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
01.02.2020 | 40003219834 | LATAKKO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
01.02.2020 | 50003913971 | Latnet, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
01.02.2020 | 40003032949 | Latvenergo, Akciju sabiedrība | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
01.02.2020 | 40003356530 | Latvijas autoceļu uzturētājs, Valsts akciju sabiedrība | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
03.02.2020 | 40003113794 | Latvijas Vēstnesis, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
01.02.2020 | 50003251341 | MAIZNĪCA FLORA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
02.02.2020 | 44103052647 | MĀRŠAVA, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
03.02.2020 | 40003663588 | NORSK RESOURCE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий |
- < Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- Next >