09.01.2020 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 481 - 500 из 500 записей на 25 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
08.01.2020 | 42103047351 | VIA-S modular houses, SIA | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 47662.65 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
08.01.2020 | 40203040830 | Vides resursu centrs, SIA | Изменения в должностных лицах | |
07.01.2020 | 40003258333 | Vidzemes slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
08.01.2020 | 40003336248 | VĪGRANTI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
08.01.2020 | 40103527065 | VIVALDI Bro, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Обеспечение отменено | |
09.01.2020 | 40003885144 | VKR, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
08.01.2020 | 40003420074 | VL Bunkerings, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 61267.63 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
08.01.2020 | 41202006565 | VTB-RUDENS, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 8186.20 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
08.01.2020 | 58701001981 | W-4, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
08.01.2020 | 40003234706 | WERI SPEZIALS, SIA | Обеспечение отменено | |
08.01.2020 | 40003573123 | Sergorp, SIA | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
08.01.2020 | 40003706764 | WIG-Transports, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 31728.24 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
08.01.2020 | 40001016193 | Wilde, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 8323.69 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
08.01.2020 | 40003314912 | WOODISON TERMINAL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 7493.78 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
08.01.2020 | 40003865114 | X INFOTECH, SIA | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
08.01.2020 | 40003612435 | Xnet, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
08.01.2020 | 40003110088 | ZAĻAIS FONDS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 5720.26 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
09.01.2020 | 40003929627 | Zemes Darbi ABC, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 75406.57 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
08.01.2020 | 40003013740 | ZEMGALES TEHNOLOĢISKAIS CENTRS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 8470.20 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
08.01.2020 | 40003018409 | ZILAIS PUTNS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 93544.67 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь |
- < Previous
- 1
- ...
- 22
- 23
- 24
- 25
- Next >