07.01.2020 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 201 - 219 из 219 записей на 11 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
01.01.2020 | 40003133428 | Tamro, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
06.01.2020 | 40103906033 | Technorent, SIA | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
14.12.2018 | 40003792287 | TITUL, SIA | Прервана деятельность выданной предприятию лицензии по адресу | |
03.01.2020 | 40003308634 | TRADINTEK, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
06.01.2020 | 40103628470 | RENTA PUMPS, SIA | Изменения в участниках | |
06.01.2020 | 40103628470 | RENTA PUMPS, SIA | Изменения в основном капитале | |
06.01.2020 | 40103628470 | RENTA PUMPS, SIA | Погашенный коммерческий залог (Номер коммерческого залога: 100175912) | |
06.01.2020 | 40103628470 | RENTA PUMPS, SIA | Погашенный коммерческий залог (Номер коммерческого залога: 100175879) | |
06.01.2020 | 40103628470 | RENTA PUMPS, SIA | Погашенный коммерческий залог (Номер коммерческого залога: 100175567) | |
06.01.2020 | 40003373634 | VA MOTORS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Изменения в должностных лицах | |
07.01.2020 | 40003013492 | VENTSPILS ZIVJU KONSERVU KOMBINĀTS, AS | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 95179.10 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
30.12.2019 | 40103265416 | VET-MED, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
03.01.2020 | 40103867145 | VIADA Baltija, AS | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
01.01.2020 | 40003258333 | Vidzemes slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
29.12.2019 | 40003242737 | VIRŠI-A, Akciju sabiedrība | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
06.01.2020 | 54103082681 | Zelta Teļš, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība | Прекращение процесса неплатежеспособности | |
06.01.2020 | 51701002771 | Zemīša Kļaviņas, SIA | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
06.01.2020 | 51701002771 | Zemīša Kļaviņas, SIA | Изменения в участниках | |
03.01.2020 | 40003338357 | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком |
- < Previous
- 1
- ...
- 8
- 9
- 10
- 11
- Next >