21.11.2019 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 41 - 60 из 75 записей на 4 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
20.11.2019 | 40003046559 | KROS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Изменения в основном капитале | |
20.11.2019 | 40003046559 | KROS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Изменения в участниках | |
21.11.2019 | 50003273531 | Latvijas Naftas Tranzīts, Akciju sabiedrība | День рождение предприятий | |
20.11.2019 | 40003826189 | L-T OIL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Погашенный коммерческий залог (Номер коммерческого залога: 100172037) | |
20.11.2019 | 40003826189 | L-T OIL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Погашенный коммерческий залог (Номер коммерческого залога: 100172042) | |
20.11.2019 | 40003826189 | L-T OIL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Погашенный коммерческий залог (Номер коммерческого залога: 100172039) | |
20.11.2019 | 40103295514 | Magnum Estate, SIA | Изменения в должностных лицах | |
21.11.2019 | 40103608436 | MEDROAD, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
21.11.2019 | 40003570184 | Moller Auto Krasta, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
21.11.2019 | 40103847187 | Moller Auto, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
21.11.2019 | 40003783528 | Karkasa Māja, SIA | День рождение предприятий | |
21.11.2019 | 40002057979 | NEOKOMS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
20.11.2019 | 40003875466 | Nuko, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Изменения в должностных лицах | |
21.11.2019 | 40003570199 | OLFA PRESS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
20.11.2019 | 40003934350 | Ostas 1, SIA | Изменения в должностных лицах | |
21.11.2019 | 40203033472 | Paulina Fons, SIA | День рождение предприятий | |
20.11.2019 | 40103667035 | Pilnskalna 911, SIA | Изменения в должностных лицах | |
20.11.2019 | 40103214227 | PREMIUM ESTATE, SIA | Изменения в юридическом адресе | |
20.11.2019 | 50003086271 | Amber Assets, AS | Изменения в должностных лицах | |
20.11.2019 | 50203056871 | R90, SIA | Изменения в должностных лицах |
- < Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- Next >