20.11.2019 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 81 - 100 из 100 записей на 5 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
19.11.2019 | 40003662402 | Piena ceļš, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība | Погашенный коммерческий залог (Номер коммерческого залога: 100188942) | |
19.11.2019 | 40003714174 | PRIMERA FINANCE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Изменения в должностных лицах | |
19.11.2019 | 40003714174 | PRIMERA FINANCE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Начало процесса ликвидации | |
20.11.2019 | 40103201504 | R.A.K.S. serviss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
20.11.2019 | 40003273506 | Rehabilitācijas centrs "Līgatne", SIA | День рождение предприятий | |
19.11.2019 | 40003197429 | Remars-Rīga, Akciju sabiedrība | Зарегистрировано новое обеспечение | |
19.11.2019 | 40003197429 | Remars-Rīga, Akciju sabiedrība | Обеспечение отменено | |
19.11.2019 | 40203174147 | Renti, AS | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
19.11.2019 | 40203070568 | Rigahus, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Изменения в должностных лицах | |
19.11.2019 | 40203070568 | Rigahus, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Изменения в участниках | |
19.11.2019 | 40203070568 | Rigahus, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
20.11.2019 | 40003610025 | RĪGAS BŪVSERVISS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
19.11.2019 | 52103030111 | Rožu laukums, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Изменения в юридическом адресе | |
30.10.2019 | 40103421042 | SMART Construction, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Зарегистрирован новый платеж | |
20.11.2019 | 40003519061 | TZMO Latvija, SIA | День рождение предприятий | |
20.11.2019 | 40003971465 | VAĻŅU NAMS 11, SIA | День рождение предприятий | |
20.11.2019 | 40103259867 | VIA SMS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
19.11.2019 | 50003163481 | Vikomakss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Изменения в юридическом адресе | |
20.11.2019 | 40103201519 | W.e.s.1, SIA | День рождение предприятий | |
20.11.2019 | 44103015509 | ZAAO, SIA | День рождение предприятий |
- < Previous
- 1
- ...
- 2
- 3
- 4
- 5
- Next >