10.11.2019 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 61 - 76 из 76 записей на 4 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
10.11.2019 | 40003272411 | SILVERBACK, SIA | День рождение предприятий | |
09.11.2019 | 50003402511 | MG Fabrika, SIA | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
10.11.2019 | 50003733321 | SKY PORT, SIA | Опубликовано новое требование о выплате | |
10.11.2019 | 40103479672 | Skywind Tech LV, SIA | День рождение предприятий | |
09.11.2019 | 40103952456 | Spector light, SIA | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
09.11.2019 | 49503004934 | STAĻI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
08.11.2019 | 50003223511 | Tabakas Nams Grupa, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Выданной предприятию лицензии зарегистрировано новое место деятельности | |
08.11.2019 | 50003223511 | Tabakas Nams Grupa, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Выданной предприятию лицензии зарегистрировано новое место деятельности | |
08.11.2019 | 50003223511 | Tabakas Nams Grupa, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Прервана деятельность выданной предприятию лицензии по адресу | |
08.11.2019 | 50003223511 | Tabakas Nams Grupa, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Прервана деятельность выданной предприятию лицензии по адресу | |
10.11.2019 | 40003781531 | Tallink Latvija, AS | День рождение предприятий | |
10.11.2019 | 55404003121 | TAURIŅI, Jēkabpils rajona Asares pagasta zemnieku saimniecība | День рождение предприятий | |
11.11.2019 | 40003461138 | TN 2000, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Прервана деятельность выданной предприятию лицензии по адресу | |
09.11.2019 | 42103022837 | TOSMARES KUĢUBŪVĒTAVA, Akciju sabiedrība | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 478943.98 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
09.11.2019 | 40003570362 | TROLL Smiltene, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
11.11.2019 | 40003351054 | VITA mārkets, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Выданной предприятию лицензии зарегистрировано новое место деятельности |
- < Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- Next >