08.11.2019 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 221 - 231 из 231 записей на 12 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
07.11.2019 | 40103216393 | VV Line, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 45063.28 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
07.11.2019 | 40003234706 | WERI SPEZIALS, SIA | Зарегистрировано новое обеспечение | |
08.11.2019 | 40003709385 | Adven Sigulda, SIA | День рождение предприятий | |
08.11.2019 | 40003609098 | WESS Select, AS | День рождение предприятий | |
07.11.2019 | 40103612910 | WestStein, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 232148.33 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
07.11.2019 | 40003706764 | WIG-Transports, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 6282.61 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
07.11.2019 | 44103097596 | Zanderi, SIA | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 17697.37 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
08.11.2019 | 40003872614 | Zelta bruģis, SIA | День рождение предприятий | |
07.11.2019 | 40103010079 | ZĪLĪTE, Rīgas pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 148736.71 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
07.11.2019 | 40103010079 | ZĪLĪTE, Rīgas pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Прекращение процесса правовой защиты | |
08.11.2019 | 40003781029 | ZINI AUTO, SIA | День рождение предприятий |
- < Previous
- 1
- ...
- 9
- 10
- 11
- 12
- Next >