31.10.2019 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 501 - 520 из 520 записей на 26 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
30.10.2019 | 40103867145 | VIADA Baltija, AS | Изменения в основном капитале | |
30.10.2019 | 40103373715 | Vilusa, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
31.10.2019 | 40203029335 | Vita Kin, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
30.10.2019 | 40103446493 | V.ITAL SELECTIONS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
30.10.2019 | 40103492401 | VITRUM FACTORY, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
30.10.2019 | 40103492488 | VITRUM IEKĀRTA LV, SIA | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
30.10.2019 | 40103527065 | VIVALDI Bro, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
30.10.2019 | 40103590897 | VIZULO, SIA | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
30.10.2019 | 40103480489 | VOLVIT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
30.10.2019 | 40103612910 | WestStein, SIA | Изменения в должностных лицах | |
30.10.2019 | 40103596739 | Wine & More, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
30.10.2019 | 40103194486 | Winergy, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
30.10.2019 | 40003950957 | Woodmaster, SIA | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
30.10.2019 | 40103207545 | W.P.I., Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
30.10.2019 | 40003891935 | Zaubes Nams, SIA | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
30.10.2019 | 40003879097 | ZELTIŅU NAMI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
30.10.2019 | 40003929627 | Zemes Darbi ABC, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
30.10.2019 | 40003974813 | ZEMES ĪPAŠNIEKU ĢILDE, Akciju sabiedrība | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
30.10.2019 | 40103418818 | ZEN ORCA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
30.10.2019 | 45101000230 | ZIEDI JP, AS | Изменения в должностных лицах |
- < Previous
- 1
- ...
- 23
- 24
- 25
- 26
- Next >