24.10.2019 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 41 - 60 из 70 записей на 4 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
24.10.2019 | 40103197675 | LATMORPORTTRANS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
24.10.2019 | 40103042144 | Latvia Tours, SIA | Опубликовано новое требование о выплате | |
24.10.2019 | 40103839423 | Liepājas meliorācija, SIA | День рождение предприятий | |
24.10.2019 | 40103724677 | LONDENS, SIA | День рождение предприятий | |
26.08.2019 | 44103010126 | MILDA KM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Регистрируется запись о том, что платеж оплачен | |
24.10.2019 | 40003270143 | MIRABELLA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma | День рождение предприятий | |
22.10.2019 | 40003561209 | NETO, SIA | Обеспечение отменено | |
24.10.2019 | 40003314325 | NOTUM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
24.10.2019 | 40103197849 | ŅUKŠU MEŽS, SIA | День рождение предприятий | |
23.10.2019 | 40103762344 | Egofox, SIA | Изменения в юридическом адресе | |
23.10.2019 | 40003621847 | PRAFTEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
29.04.2019 | 40003044990 | REHO, SIA LATVIJAS-VĀCIJAS KOPUZŅĒMUMS | Зарегистрировано новое обеспечение | |
24.10.2019 | 40003270270 | RĪGAS DĪZELIS DG, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
24.10.2019 | 50103599811 | Rīgas mikroautobusu satiksme, SIA | День рождение предприятий | |
22.10.2019 | 40103727067 | Uzkopšanas armija, SIA | Зарегистрировано новое обеспечение | |
23.10.2019 | 40103770888 | SELVILS BŪVE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Обеспечение отменено | |
08.10.2019 | 40103669962 | SiMC, SIA | Зарегистрирован новый платеж | |
23.10.2019 | 40103650630 | SUSHIMAX, SIA | Предприятие ликвидировано | |
23.10.2019 | 40103650630 | SUSHIMAX, SIA | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
24.10.2019 | 40103472922 | TehnoPrime, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий |
- < Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- Next >