08.10.2019 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 261 - 274 из 274 записей на 14 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
07.10.2019 | 42103042049 | VEGA 1 serviss, SIA | Погашенный коммерческий залог (Номер коммерческого залога: ) | |
07.10.2019 | 41203017104 | VĒVERS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
07.10.2019 | 42103047351 | VIA-S modular houses, SIA | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
07.10.2019 | 45403026144 | LIDSIL AB, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
07.10.2019 | 45403026144 | LIDSIL AB, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
08.10.2019 | 40103252619 | Vignobles Selection, SIA | День рождение предприятий | |
07.10.2019 | 42401016322 | VIRŠI AG, Sakstagala pagasta zemnieku saimniecība | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
07.10.2019 | 40103527065 | VIVALDI Bro, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
07.10.2019 | 40103210545 | W.e.s.14, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
07.10.2019 | 40103612910 | WestStein, SIA | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
07.10.2019 | 40103360284 | WINDOWS FACTORY, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
07.10.2019 | 43603025196 | WWL Houses, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
07.10.2019 | 40003879097 | ZELTIŅU NAMI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Исключение из регистра НДС | |
07.10.2019 | 40103010079 | ZĪLĪTE, Rīgas pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь |
- < Previous
- 1
- ...
- 11
- 12
- 13
- 14
- Next >