01.10.2019 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 141 - 160 из 160 записей на 8 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
30.09.2019 | 52102017991 | VĒTRA S, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
27.09.2019 | 40103867145 | VIADA Baltija, AS | Выданной предприятию лицензии зарегистрировано новое место деятельности | |
01.10.2019 | 40003563464 | Viessmann, SIA | День рождение предприятий | |
30.09.2019 | 59502003011 | VIESUĻI, Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecība | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
26.09.2019 | 40103213927 | Vīnoga.lv, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Выданной предприятию лицензии зарегистрировано новое место деятельности | |
30.09.2019 | 50103842321 | VKM BŪVMATERIĀLI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
30.09.2019 | 42403008866 | VLAKON, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Погашенный коммерческий залог (Номер коммерческого залога: ) | |
01.10.2019 | 40103716129 | Vudera, SIA | День рождение предприятий | |
30.09.2019 | 50203000721 | VVS CATERING, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
30.09.2019 | 40103612910 | WestStein, SIA | Изменения в должностных лицах | |
01.10.2019 | 40103328567 | Wilde Logistics, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
01.10.2019 | 50103251371 | Xpresshd, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
30.09.2019 | 53603073111 | YM MEDIA EUROPE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
30.09.2019 | 51503047701 | Zaļās enerģijas aģentūra, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
30.09.2019 | 45403023379 | Zaļās Zemes Enerģija, SIA | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
30.09.2019 | 45403023379 | Zaļās Zemes Enerģija, SIA | Изменения в должностных лицах | |
30.09.2019 | 54103082681 | Zelta Teļš, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
30.09.2019 | 40003321647 | Zemgales veselības centrs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
30.09.2019 | 40003321647 | Zemgales veselības centrs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Изменения в участниках | |
30.09.2019 | 58503015131 | Z Group, SIA | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь |
- < Previous
- 1
- ...
- 5
- 6
- 7
- 8
- Next >