25.09.2019 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 41 - 60 из 74 записей на 4 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
23.09.2019 | 40003875466 | Nuko, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Регистрируется запись о том, что платеж оплачен | |
06.04.2019 | 40003466309 | OPTIMODALS BALTIJA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Аннулирована зарегистрированная предприятию лицензия | |
06.04.2019 | 40003466309 | OPTIMODALS BALTIJA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Прервана деятельность выданной предприятию лицензии по адресу | |
24.09.2019 | 40003970050 | PENROX PETROLEUM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
24.09.2019 | 40003970050 | PENROX PETROLEUM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Предприятие ликвидировано | |
17.07.2019 | 48701003213 | ZS Pilslejas, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Регистрируется запись о том, что платеж оплачен | |
25.09.2019 | 50103193001 | Primeteh, AS | День рождение предприятий | |
25.09.2019 | 40103830655 | PRO LEVEL PROJEKTI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
24.09.2019 | 40003651216 | Pro Logistic Services, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
24.09.2019 | 40003351618 | PUSE PLUS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
25.09.2019 | 42103046498 | Rietumu elektriskie tīkli, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
24.09.2019 | 40003619950 | Rīgas satiksme, Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Зарегистрирован новый коммерческий залог (Номер коммерческого залога: ) | |
25.09.2019 | 40003310450 | RIMONNE RĪGA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
25.09.2019 | 40103714062 | RS Line, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
24.09.2019 | 40003935375 | SAP Latvia, SIA | Изменения в должностных лицах | |
24.09.2019 | 40003868002 | SBD, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
25.09.2019 | 40103192911 | Servier Latvia, SIA | День рождение предприятий | |
24.09.2019 | 45403016339 | Skrīveru saldumi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
24.09.2019 | 40003163456 | Star FM, SIA | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
24.09.2019 | 40003163456 | Star FM, SIA | Изменения в должностных лицах |
- < Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- Next >