10.09.2019 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 201 - 209 из 209 записей на 11 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
09.09.2019 | 40103480489 | VOLVIT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
10.09.2019 | 40103929197 | Wash and Drive, SIA | День рождение предприятий | |
09.09.2019 | 50003224381 | Wings 4 Sky Group, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
09.09.2019 | 40003950957 | Woodmaster, SIA | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
09.09.2019 | 43603025196 | WWL Houses, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
09.09.2019 | 45403023379 | Zaļās Zemes Enerģija, SIA | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
09.09.2019 | 44103097596 | Zanderi, SIA | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
09.09.2019 | 49203001375 | Zentenes Lauksaimnieks, Akciju sabiedrība | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
09.09.2019 | 40103010079 | ZĪLĪTE, Rīgas pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь |
- < Previous
- 1
- ...
- 8
- 9
- 10
- 11
- Next >