02.09.2019 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 21 - 40 из 55 записей на 3 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
02.09.2019 | 40003601821 | Skanstes Business Centre, SIA | День рождение предприятий | |
01.09.2019 | 40103716152 | Erica Synths, SIA | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
02.09.2019 | 40003765931 | Girr Logistik, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
02.09.2019 | 40103454984 | GRIF 26, SIA | День рождение предприятий | |
31.08.2019 | 40103281961 | Henkell Freixenet Latvija, SIA | Прервана деятельность выданной предприятию лицензии по адресу | |
01.09.2019 | 50003481371 | HIM LAT, SIA | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
02.09.2019 | 41203029866 | JP Termināls, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано новое требование о выплате | |
02.09.2019 | 40003408264 | KiiltoClean, SIA | День рождение предприятий | |
01.09.2019 | 40103736981 | KOB, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
02.09.2019 | 40003022832 | KOMERCFIL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
02.09.2019 | 40103246449 | Lantiq Latvia, SIA | День рождение предприятий | |
02.09.2019 | 43603000012 | LRS MŪSA, SIA | День рождение предприятий | |
02.09.2019 | 40103926646 | LTVS Group, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
30.08.2019 | 45403004471 | Madonas Siltums, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Приостановлена деятельность | |
02.09.2019 | 44103013461 | METĀLA ALIANSE, SIA | Опубликовано новое требование о выплате | |
01.09.2019 | 50103889981 | Meža Apsaimniekotājs, SIA | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
02.09.2019 | 41701004446 | MEŽACĪRUĻI, SIA | День рождение предприятий | |
02.09.2019 | 40003022404 | Nordeka, Akciju sabiedrība | День рождение предприятий | |
02.09.2019 | 40103822569 | CADUCEUS Development, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
01.09.2019 | 40003951346 | OCCIDO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь |
- < Previous
- 1
- 2
- 3
- Next >