27.08.2019 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 201 - 220 из 220 записей на 11 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
26.08.2019 | 40103196326 | Uniline, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
26.08.2019 | 44103005731 | VAKS, KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA | Обновленный коммерческий залог (Номер коммерческого залога: ) | |
26.08.2019 | 44103005731 | VAKS, KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA | Зарегистрирован новый коммерческий залог (Номер коммерческого залога: ) | |
26.08.2019 | 40103140587 | VĀRSTS, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
26.08.2019 | 42103047351 | VIA-S modular houses, SIA | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
27.08.2019 | 40103061111 | VINGO, SIA | День рождение предприятий | |
27.08.2019 | 40103317169 | ORBERG, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
26.08.2019 | 42401016322 | VIRŠI AG, Sakstagala pagasta zemnieku saimniecība | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
26.08.2019 | 40103492401 | VITRUM FACTORY, SIA | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
26.08.2019 | 40103590897 | VIZULO, SIA | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
27.08.2019 | 40003950213 | VST, SIA | День рождение предприятий | |
26.08.2019 | 40203054031 | Webhelp Latvia, SIA | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
26.08.2019 | 40103612910 | WestStein, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
26.08.2019 | 40103328567 | Wilde Logistics, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
26.08.2019 | 40001016193 | Wilde, SIA | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
26.08.2019 | 40003555128 | WILDE TRANSPORTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
26.08.2019 | 40003110088 | ZAĻAIS FONDS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
26.08.2019 | 44103097596 | Zanderi, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
26.08.2019 | 40103010079 | ZĪLĪTE, Rīgas pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
27.08.2019 | 50103245591 | ŽOGU FABRIKA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий |
- < Previous
- 1
- ...
- 8
- 9
- 10
- 11
- Next >