20.08.2019 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 61 - 75 из 75 записей на 4 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
19.08.2019 | 40103696496 | RIXJET, SIA | Изменения в должностных лицах | |
19.08.2019 | 40103696496 | RIXJET, SIA | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
20.08.2019 | 40103923052 | SPARTA LOGISTICS, SIA | День рождение предприятий | |
19.08.2019 | 40003304454 | STL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Обеспечение отменено | |
20.08.2019 | 42103029267 | TOLMETS TUKUMS, SIA | День рождение предприятий | |
19.08.2019 | 40103919184 | FINNO, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
19.08.2019 | 40103400479 | Unimars Baltic Supply, SIA | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
19.08.2019 | 40103220670 | UNIMARS DUTY-FREE SUPPLY, SIA | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
19.08.2019 | 48503010838 | VECVAGARI M, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Обеспечение отменено | |
19.08.2019 | 50003179321 | Ventbunkers, Akciju sabiedrība | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
19.08.2019 | 50003179321 | Ventbunkers, Akciju sabiedrība | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
20.08.2019 | 40003306135 | VS TEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
19.08.2019 | 42403040390 | V Timber, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Исключение из регистра НДС | |
20.08.2019 | 40003558105 | ZEMNIECĪBA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
19.08.2019 | 40003369111 | ZIEGLERA MAŠĪNBŪVE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Изменения в должностных лицах |
- < Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- Next >