25.07.2019 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 101 - 120 из 120 записей на 6 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
24.07.2019 | 40003991531 | SUPER SELECTION, SIA | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
25.07.2019 | 49003000127 | TALSU SPRIEGUMS, SIA | День рождение предприятий | |
24.07.2019 | 40003568796 | TAND UKRI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Зарегистрирован новый коммерческий залог (Номер коммерческого залога: ) | |
24.07.2019 | 40003387085 | TC MOTORS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
24.07.2019 | 40003193662 | Transporta Informācijas Aģentūra, Akciju sabiedrība | Изменения в основном капитале | |
25.07.2019 | 42103042763 | Yokohama TWS Latvia, LSEZ SIA | День рождение предприятий | |
24.07.2019 | 40003570362 | TROLL Smiltene, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Зарегистрирован новый коммерческий залог (Номер коммерческого залога: ) | |
24.07.2019 | 50001012691 | Tukuma rajona Kandavas pagasta "Sarmas" māju M.Jansona zemnieku saimniecība | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
24.07.2019 | 50003682241 | UNITED PANEL GROUP EUROPE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
24.07.2019 | 40101002503 | UPĪTES, Zemnieku saimniecība | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
24.07.2019 | 40103225038 | URALCHEM Trading, SIA | Изменения в должностных лицах | |
24.07.2019 | 40103225038 | URALCHEM Trading, SIA | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
24.07.2019 | 40203024484 | Vainder Ltd, SIA | Изменения в должностных лицах | |
24.07.2019 | 40003385807 | Verifone Baltic, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
25.07.2019 | 40103182735 | Vesetas 7, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
24.07.2019 | 40001008622 | ZARIŅI, Rīgas rajona Olaines pagasta zemnieku saimniecība | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
24.07.2019 | 54103082681 | Zelta Teļš, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība | Исключение из регистра НДС | |
24.07.2019 | 40103398901 | Zemgales enerģijas parks, SIA | Обеспечение отменено | |
24.07.2019 | 40103398901 | Zemgales enerģijas parks, SIA | Обеспечение отменено | |
24.07.2019 | 40001002511 | ZVAIGZNĪTES, Ogres rajona Ogresgala pagasta zemnieku saimniecība šķirnes lopu audzētava | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей |
- < Previous
- 1
- ...
- 3
- 4
- 5
- 6
- Next >