19.07.2019 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 101 - 114 из 114 записей на 6 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
18.07.2019 | 40103606543 | SWEET LIFE, SIA | Изменения в должностных лицах | |
19.07.2019 | 44103026536 | TAIDES, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
19.07.2019 | 40203156599 | EfTEN Living Dole, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
18.07.2019 | 49003000127 | TALSU SPRIEGUMS, SIA | Изменения в участниках | |
18.07.2019 | 49003000127 | TALSU SPRIEGUMS, SIA | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
18.07.2019 | 48503018367 | TĒRVETES AL, Akciju sabiedrība | Изменения в должностных лицах | |
18.07.2019 | 42103000187 | UPB, Akciju sabiedrība | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
19.07.2019 | 41203030418 | UPB Projekti, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
18.07.2019 | 44103059325 | Valmiermuižas pils, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Изменения в должностных лицах | |
18.07.2019 | 51203021741 | Ventall Termināls, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
19.07.2019 | 50103307961 | V.E.S.D., SIA | День рождение предприятий | |
19.07.2019 | 42403004262 | VIĻĀNI, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība | День рождение предприятий | |
18.07.2019 | 41203027193 | VIZUĀLĀ DIAGNOSTIKA, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
19.07.2019 | 40003259930 | YIT Infra Latvija, SIA | День рождение предприятий |
- < Previous
- 1
- ...
- 3
- 4
- 5
- 6
- Next >