17.07.2019 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 21 - 40 из 72 записей на 4 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
16.07.2019 | 40103053167 | Hornbaek Baltic, Akciju sabiedrība | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
17.07.2019 | 40103808828 | IC Industries Holdings, SIA | День рождение предприятий | |
17.07.2019 | 40103808724 | IFIGENIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
16.07.2019 | 40003012798 | JAUDA, Akciju sabiedrība ENERGOFIRMA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
16.07.2019 | 48503008994 | KARLSBERG, SIA | Зарегистрирован новый коммерческий залог (Номер коммерческого залога: ) | |
16.07.2019 | 44103022322 | KORO BŪVE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Зарегистрирован новый коммерческий залог (Номер коммерческого залога: ) | |
16.07.2019 | 44103022322 | KORO BŪVE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Обновленный коммерческий залог (Номер коммерческого залога: ) | |
16.07.2019 | 54101032281 | KRAUJAS Z, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Изменения в участниках | |
16.07.2019 | 54101032281 | KRAUJAS Z, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Изменения в основном капитале | |
17.07.2019 | 50103566401 | Krustkalnu projekts, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
16.07.2019 | 40103835224 | KUNGU HOTEL, SIA | Зарегистрирован новый коммерческий залог (Номер коммерческого залога: ) | |
16.07.2019 | 40003034051 | LATVIJAS MAIZNIEKS, Akciju sabiedrība | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
16.07.2019 | 40003034051 | LATVIJAS MAIZNIEKS, Akciju sabiedrība | Зарегистрирован новый коммерческий залог (Номер коммерческого залога: ) | |
16.07.2019 | 40003015652 | LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS, Akciju sabiedrība | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
17.07.2019 | 40103566433 | Lotana LV, SIA | День рождение предприятий | |
17.07.2019 | 40103808476 | Lucid Mind, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
16.07.2019 | 43603025444 | LUWO, SIA | Изменения в участниках | |
16.07.2019 | 43603025444 | LUWO, SIA | Изменения в основном капитале | |
16.07.2019 | 40003490156 | MADLIENA 2, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Зарегистрирован новый коммерческий залог (Номер коммерческого залога: ) | |
16.07.2019 | 40003520643 | MAXIMA Latvija, SIA | Прервана деятельность выданной предприятию лицензии по адресу |
- < Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- Next >