10.03.2020 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 401 - 420 из 420 записей на 21 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
09.03.2020 | 40003336248 | VĪGRANTI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
09.03.2020 | 44103021933 | VIKKERS, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
09.03.2020 | 40003325850 | VILATTRANS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
03.03.2020 | 40003351054 | VITA mārkets, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Выданной предприятию лицензии зарегистрировано новое место деятельности | |
09.03.2020 | 40003336939 | VKG CAPITAL, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 10814.62 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
10.03.2020 | 40003420074 | VL Bunkerings, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 111724.87 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
09.03.2020 | 50203056301 | VOLCOM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
09.03.2020 | 40103480489 | VOLVIT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
09.03.2020 | 40003287135 | Volvo Truck Latvia, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Изменения в должностных лицах | |
09.03.2020 | 40103999546 | VXII, SIA | Предприятие ликвидировано | |
09.03.2020 | 40103999546 | VXII, SIA | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
09.03.2020 | 40001016193 | Wilde, SIA | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
09.03.2020 | 40003950957 | Woodmaster, SIA | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
09.03.2020 | 43603025196 | WWL Houses, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
09.03.2020 | 40003110088 | ZAĻAIS FONDS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 2087.51 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
09.03.2020 | 40003313512 | ZIEGLER RUCAVA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
09.03.2020 | 50103806161 | ZLM Mežizstrāde, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 2505.71 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
09.03.2020 | 40103656737 | ZIF KULINĀRIJA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 313936.47 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
09.03.2020 | 40003018409 | ZILAIS PUTNS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 26688.48 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
09.03.2020 | 40001002511 | ZVAIGZNĪTES, Ogres rajona Ogresgala pagasta zemnieku saimniecība šķirnes lopu audzētava | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 5434.17 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь |
- < Previous
- 1
- ...
- 18
- 19
- 20
- 21
- Next >