05.11.2019 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 41 - 60 из 75 записей на 4 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
04.11.2019 | 40003239050 | Moduls Engineering, SIA | Изменения в должностных лицах | |
04.11.2019 | 40003870219 | NACIONĀLAIS KONTEINERU TERMINĀLS, SIA | Изменения в участниках | |
04.11.2019 | 40003870219 | NACIONĀLAIS KONTEINERU TERMINĀLS, SIA | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
05.11.2019 | 40003365783 | Reitan Convenience Latvia, SIA | День рождение предприятий | |
04.11.2019 | 40103568398 | OUTLET 88 INTERNATIONAL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
04.11.2019 | 40103568398 | OUTLET 88 INTERNATIONAL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Предприятие ликвидировано | |
04.11.2019 | 40003860437 | Pedersen & Partners, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Изменения в должностных лицах | |
04.11.2019 | 40003860437 | Pedersen & Partners, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
04.11.2019 | 40003541185 | Pilsētas zemes dienests, Akciju sabiedrība | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
05.11.2019 | 44103057184 | Plastik, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
04.11.2019 | 40003722453 | URBERG poligrāfijas aģentūra, SIA | Изменения в участниках | |
04.11.2019 | 40003722453 | URBERG poligrāfijas aģentūra, SIA | Изменения в должностных лицах | |
04.11.2019 | 40003722453 | URBERG poligrāfijas aģentūra, SIA | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
05.11.2019 | 40103944228 | Port Transport Services, SIA | День рождение предприятий | |
04.11.2019 | 40103210371 | PREMIUM FINANCE GROUP, SIA | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
04.11.2019 | 40103649241 | PRIEDES AG, SIA | Изменения в юридическом адресе | |
04.11.2019 | 40103518683 | Prokapital invest, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Регистрация в регистре НДС | |
05.11.2019 | 50103728261 | PROKS Holding, SIA | День рождение предприятий | |
04.11.2019 | 40003640458 | PROTEX, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Изменения в наименовании предприятия | |
04.11.2019 | 40003640458 | PROTEX, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Изменения в должностных лицах |
- < Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- Next >