16.07.2019 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 281 - 299 из 299 записей на 15 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
15.07.2019 | 42103062079 | UNA-L, SIA | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
15.07.2019 | 49503002863 | UNGURI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
15.07.2019 | 42103025551 | UNICENTRS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
15.07.2019 | 41703003835 | UNIVERSĀLS LTD, SIA | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
15.07.2019 | 42103041363 | UPB Nams, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
15.07.2019 | 40103870554 | Upway Logistics, SIA | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
15.07.2019 | 42101010890 | ŪSI, SIA | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
15.07.2019 | 41503045287 | VACCA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
15.07.2019 | 40103890531 | Vanagi SKO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
16.07.2019 | 41203055483 | Ventspils Port Services, SIA | День рождение предприятий | |
15.07.2019 | 52102027881 | VĒRSĪTIS, SIA | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
15.07.2019 | 52102017991 | VĒTRA S, SIA | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
15.07.2019 | 40103888700 | VNP Group, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
15.07.2019 | 41503059107 | VTV 14, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
15.07.2019 | 42103001214 | WEST & CO, SIA | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
15.07.2019 | 40103930798 | WHITE DRAGON SHIPPING, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
15.07.2019 | 42103054885 | WOOLY WORLD, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
15.07.2019 | 51503047701 | Zaļās enerģijas aģentūra, SIA | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
15.07.2019 | 41503038444 | Zeltezeri, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей |
- < Previous
- 1
- ...
- 12
- 13
- 14
- 15
- Next >