15.07.2019 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 581 - 591 из 591 записей на 30 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
14.07.2019 | 40203005784 | RSA Group, SIA | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
14.07.2019 | 54103082681 | Zelta Teļš, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
15.07.2019 | 41503038444 | Zeltezeri, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
14.07.2019 | 51701002771 | Zemīša Kļaviņas, SIA | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
14.07.2019 | 58503015131 | Z Group, SIA | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
14.07.2019 | 41203011205 | ZIBU Ventspils, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
14.07.2019 | 50103806161 | ZLM Mežizstrāde, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
13.07.2019 | 50103806161 | ZLM Mežizstrāde, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
14.07.2019 | 40203033330 | ZIVERS, SIA | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
14.07.2019 | 51203002971 | ZVEJNIEKU KOMPĀNIJA "GRIFS", SIA | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
14.07.2019 | 41201006534 | Zvejnieku saimniecība IRBE, SIA | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей |
- < Previous
- 1
- ...
- 27
- 28
- 29
- 30
- Next >